最近亚丁大陆各处的怪物都受到风龙林德拜尔的影响,只要在晚上特定时间击败它们,就可以获得双倍经验、双倍 掉宝率、双倍金币掉落量的增益,抓住这个绝好的时机,更快的提升自己的实力和财富吧!
活动时间:5月14日~5月29日每晚20:00~22:00
活动奖励:1. 活动时间狩猎怪物可获得双倍经验、双倍掉宝率、双倍金币掉落量增益;
2. 活动期间使用活力宝玉、VIP特权、古文字等将可以获得多倍叠加的奖励;
3. 活动期间在空间之塔等地区狩猎,还可获得双倍技能点奖励。
4. 游戏内左上角出现活动图标,表示已经进入活动时间,可获得增益效果。
活动简介:屠龙英雄就是您!讨伐林德拜尔的远征军即将出发,请各位英雄在指定时间领取讨伐巨龙的英雄武器,做好决战准备!
活动时间:5月18日(周六)、5月25日(周六)、6月1日(周六)活动日每晚20点~23点
活动奖励:1.活动日当晚20~23点之间累计在线时间达到2小时,即可领取:充满英雄之力的宝箱x1
充满英雄之力的宝箱(可兑换以下任何物品) | ||||
---|---|---|---|---|
ICON | 武器名称 | 周期/天 | 数量/件 | 武器介绍 |
充满英雄之力的塑造者 | 1 | 1 | 匕首/单手,物理攻击:881,致命一击:12,物理命中:-3.75,攻击速度: 433,魔法攻击:521,最大 HP25%,最大 MP30%,最大 CP50%,攻击力 440,攻击速度:15%,PVP伤害:15% | |
充满英雄之力的剑 | 1 | 1 | 剑/单手,物理攻击:1007,致命一击:8,攻击速度: 379,魔法攻击:521,最大 HP25%,最大 MP30%,最大 CP50%,攻击力 503,攻击速度:15%,PVP伤害:15% | |
充满英雄之力的双手剑 | 1 | 1 | 剑/双手,物理攻击:1225,致命一击:8,攻击速度: 325,魔法攻击:521,最大 HP25%,最大 MP30%,最大 CP50%,攻击力 612,攻击速度:15%,PVP伤害:15% | |
充满英雄之力的复仇者 | 1 | 1 | 钝器/单手,物理攻击:1007,致命一击:6,物理命中:8,攻击速度: 379,魔法攻击:521,最大 HP25%,最大 MP30%,最大 CP50%,攻击力 503,攻击速度:15%,PVP伤害:15% | |
充满英雄之力的战狂爪 | 1 | 1 | 拳套/双手,物理攻击:1225,致命一击:6,物理命中:8,攻击速度: 325,魔法攻击:521,最大 HP25%,最大 MP30%,最大 CP50%,攻击力 612,攻击速度:15%,PVP伤害:15% | |
充满英雄之力的猛攻者 | 1 | 1 | 戟/双手,物理攻击:1007,致命一击:8,物理命中:-3.75,攻击速度: 325,魔法攻击:521,最大 HP25%,最大 MP30%,最大 CP50%,攻击力 503,攻击速度:15%,PVP伤害:15%, 可攻击多数敌人。 | |
充满英雄之力的发射器 | 1 | 1 | 弓/双手,物理攻击:1983,致命一击:12,物理命中:-3.75,攻击速度: 293,魔法攻击:521,最大 HP25%,最大 MP30%,最大 CP50%,攻击力 991,攻击速度:15%,PVP伤害:15% | |
充满英雄之力的无敌弩 | 1 | 1 | 弩/双手,物理攻击:1786,致命一击:12,物理命中:-3.75,攻击速度: 325,魔法攻击:521,最大 HP25%,最大 MP30%,最大 CP50%,攻击力 893,攻击速度:15%,PVP伤害:15% | |
充满英雄之力的爆裂剑 | 1 | 1 | 剑/单手,物理攻击:805,致命一击:8,攻击速度: 379,魔法攻击:696,最大 HP25%,最大 MP30%,最大 CP50%,攻击力 598,魔法攻击速度:15%,PVP伤害:15% | |
充满英雄之力的卡斯特 | 1 | 1 | 钝器/单手,物理攻击:805,致命一击:8,攻击速度: 379,魔法攻击:696,最大 HP25%,最大 MP30%,最大 CP50%,攻击力 598,魔法攻击速度:15%,PVP伤害:15% | |
充满英雄之力的雷特里布特 | 1 | 1 | 钝器/双手,物理攻击:981,致命一击:6,物理命中:8,攻击速度: 325,魔法攻击:521,最大 HP25%,最大 MP30%,最大 CP50%,攻击力 612,攻击速度:15%,PVP伤害:15% | |
充满英雄之力的二刀流 | 1 | 1 | 二刀流/双手,物理攻击:1225,致命一击:8,攻击速度: 325,魔法攻击:521,最大 HP25%,最大 MP30%,最大 CP50%,攻击力 612,攻击速度:15%,PVP伤害:15% | |
充满英雄之力的双手短剑 | 1 | 1 | 双手短剑/双手,物理攻击:1007,致命一击:12,物理命中:-3.75,攻击速度: 433,魔法攻击:521,最大 HP25%,最大 MP30%,最大 CP50%,攻击力 503,攻击速度:15%,PVP伤害:15% | |
充满英雄之力的双手钝器 | 1 | 1 | 双手钝器/双手,物理攻击:1225,致命一击:6,物理命中:8,攻击速度: 325,魔法攻击:521,最大 HP25%,最大 MP30%,最大 CP50%,攻击力 612,攻击速度:15%,PVP伤害:15% |
2. 使用「充满英雄之力的宝箱」找各城镇「NPC:猎人莱昂内尔」选择兑换「充满英雄之力」系列武器:
3. 兑换获得的「充满英雄之力」系列武器有效期为1天。
活动规则:1. 充满英雄之力的宝箱」可以交易、出售、丢弃,不能出售NPC;
2. 「充满英雄之力」系列武器不限角色使用等级,任何玩家都可使用;
4. 无论兑换或到期,截至6月12日维护后,「充满英雄之力的宝箱」和「充满英雄之力」系列武器将失效消失;
5. 体验服活动时间和礼包有效期请以论坛体验服专区公告为准。
活动简介: 身为亚丁勇士,维护这个世界的和平与安全是与生俱来的职责,风龙入侵,
屠龙集结已经开始,连续登录游戏,贡献自己的力量,
将可获得意想不到的惊喜礼物!
活动时间:5月14日例行维护- 6月12日例行维护
积分下架:6月12日例行维护
活动规则:1.活动期间,玩家每天登录游戏,可领取对应「商城积分」奖励;
2.如果未能连续登录,将重新开始进行登录和奖励领取统计;
3.连续登录5天所获的奖励,单个帐号可领取一次。
积分兑换物品:
ICON | 头饰 | ICON | 头饰 | ICON | 头饰 | ICON | 头饰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牛仔帽 | 小熊猫帽子 | 公鸡帽 | 小天使翅膀 | ||||
铁匠的护目镜 | 探险家帽 | 小猴帽 | 小妖精触角 | ||||
花冠 | 白色制服帽 | 猪猪帽 | 蝴蝶羽 | ||||
小熊帽 | 战士的头盔 | 学士帽 | 宴会面具 | ||||
小猪帽 | 棕色熊帽 | 采矿帽子 | 红色宴会面具 | ||||
小丑帽 | 丝带头饰 | 探索帽子 | 海盗眼罩 | ||||
魔术师帽 | 出门用花帽 | 友谊之河豚帽 | 单片眼镜 | ||||
花花公子帽 | 森林之勿忘草帽 | 战斗猫帽 | 叛逆者的眼罩 | ||||
浪漫的牛仔帽 | 华丽遮阳帽 | 银色猫帽 | 半脸面具 | ||||
皮帽 | 华丽遮阳帽 | 西瓜帽 | 犄角发带 | ||||
海盗帽 | 猫耳 | 瓦尔基里帽子 | 守护精灵封印手镯-小精灵 | ||||
雀巢帽 | 贵妇人的发夹 | 老虎帽 | 守护精灵封印手镯-小精灵 | ||||
熊猫帽 | 狸耳 | 金边眼镜 | 守护精灵封印手镯-小精灵 | ||||
白色小羊帽 | 淑女的发钗 | 黑宝石面具 | 守护精灵封印手镯-小精灵 | ||||
护目镜 | 兔耳 | 勿忘草发夹 | 守护精灵封印手镯-小精灵 | ||||
青蛙帽 | 小鱼帽 | 雏菊发夹 | 神秘的好友召唤手镯30日包 | ||||
少女头饰 | 草帽 | 胜利的红色角 | 改良的秘银手镯包 |
暴风衬衫 | 暴风衬衫强化卷轴 | 其他消耗型补给品 |
暴风衬衫强化属性表 | |
---|---|
强化 | 属性 |
+0 | 魔法防御+8 |
+1 | 魔法防御+8 |
+2 | 魔法防御+10 |
+3 | 魔法防御+11 |
+4 | 魔法防御+12、体质+1 |
+5 | 魔法防御+13、体质+1、精神+1 被动技能:协助之风 |
+6 | 魔法防御+14、力量+1、智力+1、体质+1、精神+1 最大体力255、魔力125、风抗性10 被动技能:协助之风 |
+7 | 魔法防御+15、力量+2、智力+2、体质+1、精神+1 最大体力255、魔力125、风抗性10、移动速度+7 主动技能:治愈之风 |
+8 | 魔法防御+16、力量+2、智力+2、体质+2、精神+2 智慧+1、敏捷+1、最大体力255、魔力125、风抗性25 移动速度+7、物理/魔法致命一击几率20 主动技能:治愈之风 |
+9 | 魔法防御+17、力量+2、智力+2、体质+2、精神+2 智慧+2、敏捷+2、最大体力255、魔力125、风抗性25 移动速度+7、物理/魔法致命一击几率20 主动技能:暴风之力 |
+10 | 魔法防御+18、力量+3、智力+3、体质+3、精神+3 智慧+2、敏捷+2、最大体力255、魔力125、风抗性25 移动速度+7、物理/魔法致命一击几率20 主动技能:暴风之力 |
充满暴风魔力的碎片 | 充满暴风魔力的包裹 | 商城积分充值卷轴 |
青铜屠龙契约 | + | 白银契约之钥 | = | 白银屠龙契约 |
白银屠龙契约 | + | 黄金契约之钥 | = | 黄金屠龙契约 |
黄金屠龙契约 | + | 钻石契约之钥 | = | 钻石屠龙契约 |